Model: DRK- XNR400C
Hãng sản xuất: Drick – Trung Quốc
Ứng dụng:
Máy đo chỉ số chảy nóng chảy DRK-XNR400C
(MFR & MVR – là thiết bị dùng để đo tốc độ chảy khối lượng nóng chảy (MFR, đơn vị: g/10 phút)
và tốc độ chảy thể tích nóng chảy (MVR, đơn vị: cm³/10 phút) của nhựa nhiệt dẻo.
Thiết bị tuân thủ các yêu cầu và áp dụng được cho các tiêu chuẩn như ISO1133.
Nó được sử dụng rộng rãi để xác định giá trị chỉ số chảy của nhựa.
Thông số kỹ thuật:
|
Chỉ số chảy nóng chảy DRK-XNR400C |
Chi tiết |
| Phương thức hiển thị | Màn hình cảm ứng |
| Phương pháp đo lường | Phương pháp khối lượng (MFR) / Phương pháp thể tích (MVR) |
| Phạm vi nhiệt độ không đổi | 100 – 450°C |
| Lỗi hiển thị nhiệt độ | ±0,2°C |
| Phạm vi đo | (0,1 – 100) g/10 phút, (0,01 – 350) cm³/10 phút |
| Thời gian phục hồi | ≤4 phút |
| Phạm vi thời gian | 0,1 – 999 giây |
| Độ chính xác về thời gian | 0,1 giây |
| Phương thức tải | Tự động |
| Độ chính xác của phép đo dịch chuyển | ±0,1mm |
| Phương pháp cắt | Phương pháp cắt thủ công và tự động |
| Phương pháp in | Máy in mini, có thể in báo cáo thử nghiệm. |
| Vật liệu khuôn | Cacbua vonfram |
| Độ cứng Vickers của thành trong | ≥500 |
| Đ nhám bề mặt | <Ra0.25 |
| Đường kính khuôn | 2,095±0,005 mm |
| Chiều dài cổng xả | 8,000±0,025mm |
| Đường kính nòng nạp | Φ9,550±0,025mm |
| Chiều dài nòng súng | 152±0,1mm |
| Đường kính đầu thanh piston | 9,475±0,015mm |
| Chiều dài đầu thanh piston | 6,350±0,100mm |
| Kiểm soát nhiệt độ thùng | Điều chỉnh PID thông minh kép |
| Điện áp nguồn | 220V±10%, 50Hz, 1KW |
Phân loại trọng lượng
| Mức độ | Trọng lượng 1 | Trọng lượng 2 | Trọng lượng 3 | Trọng lượng 4 | Trọng lượng 5 | Trọng lượng 6 | Trọng lượng 7 | Trọng lượng 8 | Tổng trọng lượng |
| 1 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 325g | |||||||
| 2 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 875g | 1200g | ||||||
| 3 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 1835g | 2160g | ||||||
| 4 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 3475g | 3800g | ||||||
| 5 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 4675g | 5000g | ||||||
| 6 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 4675g | 5000g | 10000g | |||||
| 7 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 2500g | 4675g | 5000g | 12500g | ||||
| 8 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 875g | 1835g | 2500g | 2915g | 3475g | 4675g | 5000g | 21600g |
Liên hệ để được tư vấn và báo giá:
Phòng kinh doanh
Mobile/ Zalo: 091-1111-581/ 0912-77-02-08
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROTECH VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5, ngách 193/32, phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, TP Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024-322-82-093 Fax: 024-322-82-094
Email: sales@protechvietnam.com


Reviews
There are no reviews yet.